Тип модуля ВП ООО "ВМП" |
Стоимость (с НДС) в руб. |
Выходное напряжение / ток нагрузки |
Технические характеристики № ТУ на модули ВМП |
ВМП10-1 | 6392-00 |
5В / 2.0А | DC/DC Uвх.= 18…36В Габаритные размеры 50.8х25.4х10 мм Масса не более 30 г ТУ 6589-005-18497952-01 |
ВМП10-2 | 12В / 0.83А | ||
ВМП10-3 | 15В / 0.66А | ||
ВМП10-4 | 24В / 0.41А | ||
ВМП10-5 | 27В / 0.37А | ||
ВМП10-6 | 3.3В / 2.5А | ||
ВМП10-11 | 6545-00 |
±5В / 1.0А | DC/DC (двухканальный) Uвх.= 18…36В Габаритные размеры 50.8х25.4х10 мм Масса не более 30 г ТУ 6589-009-18497952-04 |
ВМП10-22 | ±6В / 0.83А | ||
ВМП10-33 | ±9В / 0.56А | ||
ВМП10-44 | ±12В / 0.41А | ||
ВМП10-55 | ±15В / 0.33А |
Каталог
Серия ВМП10
Чертеж модуля:
Назад в раздел