Тип модуля ВП ООО "ВМП" |
Стоимость (с НДС) в руб. |
Выходное напряжение / ток нагрузки |
Технические характеристики № ТУ на модули ВМП |
ВМП6-1 | 4983-00 | 5В / 1.0А | DC/DC Uвх.= 18…36В Габаритные размеры 50.8х25.4х10 мм Масса не более 30 г ТУ 6589-006-18497952-01 |
ВМП6-2 | 12В / 0.5А | ||
ВМП6-3 | 15В / 0.4А | ||
ВМП6-4 | 24В / 0.25А | ||
ВМП6-5 | 27В / 0.22А | ||
ВМП6-6 | 3.3В / 1.5А | ||
ВМП6-11 | 5839-00 | ±5В/ 0.5А | DC/DC (двухканальный) Uвх.= 18…36В Габаритные размеры 50.8х25.4х10 мм Масса не более 30 г ТУ 6589-007-18497952-01 |
ВМП6-22 | ±6В / 0.5А | ||
ВМП6-33 | ±9В / 0.33А | ||
ВМП6-44 | ±12В / 0.25А | ||
ВМП6-55 | ±15В / 0.2А |
Каталог

Серия ВМП6



Чертеж модуля:

Назад в раздел