Модули питания
ПЕРЕЧЕНЬ МОДУЛЕЙ ПИТАНИЯ СЕРИИ ВМП С ПРИЕМКОЙ "ОТК" и ПРИЕМКОЙ "5"
| Тип модуля ПЗ | Выходное | Технические характеристики |
| напряжение / | № ТУ на модули ВМП | |
| ток нагрузки | ||
| ВМП3-1 | 5В / 0.5А | DC/DC |
| ВМП3-2 | 12В / 0.25А | Uвх.= 18…36В |
| ВМП3-3 | 15В / 0.2А | Габаритные размеры |
| ВМП3-4 | 27В / 0.11А | 31.6х20.2х11.0 мм |
| ВМП3-5 | 9В / 0.34А | Масса не более 15 г |
| ВМП3-6 | 24В / 0.13А | ТУ 6589-002-18497952-99 |
| ВМП3-7 | 6.2В/0.4А | |
| ВМП3-1А | 5В/0.5А | DC/DC |
| ВМП3-2А | 12В/ 0.25А | Uвх.= 9…18В |
| ВМП3-3А | 15В/ 0.2А | Габаритные размеры |
| ВМП3-4А | 27В/ 0.11А | 31.6х20.2х11.0 мм |
| ВМП3-5А | 9В/ 0.34А | Масса не более 15 г |
| ВМП3-6А | 24В/ 0.13А | ТУ 6589-002-18497952-99 |
| ВМП3-11 | ±5В/ 0.30А | DC/DC |
| ВМП3-22 | ±6В / 0.25А | Uвх.= 18…36В |
| ВМП3-33 | ±9В / 0.17А | Габаритные размеры |
| ВМП3-44 | ±12В / 0.125А | 31.6х20.2х11.0 мм |
| ВМП3-55 | ±15В / 0.10А | Масса не более 15 г |
| ТУ 6589-011-18497952-08 | ||
| ВМП6-1 | 5В / 1.0А | DC/DC |
| ВМП6-2 | 12В / 0.5А | Uвх.= 18…36В |
| ВМП6-3 | 15В / 0.4А | Габаритные размеры |
| ВМП6-4 | 24В / 0.25А | 50.8х25.4х10 мм |
| ВМП6-5 | 27В / 0.22А | Масса не более 30 г |
| ВМП6-6 | 3.3В / 1.5А | ТУ 6589-006-18497952-01 |
| ВМП6-11 | ±5В/ 0.5А | DC/DC (двухканальный) |
| ВМП6-22 | ±6В / 0.5А | Uвх.= 18…36В |
| ВМП6-33 | ±9В / 0.33А | Габаритные размеры |
| ВМП6-44 | ±12В / 0.25А | 50.8х25.4х10 мм |
| ВМП6-55 | ±15В / 0.2А | Масса не более 30 г |
| ТУ 6589-007-18497952-01 |
| ВМП10-1 | 5В / 2.0А | DC/DC |
| ВМП10-2 | 12В / 0.83А | Uвх.= 18…36В |
| ВМП10-3 | 15В / 0.66А | Габаритные размеры |
| ВМП10-4 | 24В / 0.41А | 50.8х25.4х10 мм |
| ВМП10-5 | 27В / 0.37А | Масса не более 30 г |
| ВМП10-6 | 3.3В / 2.5А | ТУ 6589-005-18497952-01 |
| ВМП10-11 | ±5В / 1.0А | DC/DC (двухканальный) |
| ВМП10-22 | ±6В / 0.83А | Uвх.= 18…36В |
| ВМП10-33 | ±9В / 0.56А | Габаритные размеры |
| ВМП10-44 | ±12В / 0.41А | 50.8х25.4х10 мм |
| ВМП10-55 | ±15В / 0.33А | Масса не более 30 г |
| ТУ 6589-009-18497952-04 | ||
| ВМП15-1 | 5В / 3.0А | |
| ВМП15-1-2 | 5.2В / 2.88А | DC/DC |
| ВМП15-2 | 12В / 1.25А | Uвх.= 18…36В |
| ВМП15-3 | 15В / 1.0А | Габаритные размеры |
| ВМП15-4 | 27В / 0.55А | 50.5х40.5х11.5 мм |
| ВМП15-5 | 9В / 1.6А | Масса не более 60 г |
| ВМП15-6 | 12.25В / 1.0А | ТУ 6589-001-18497952-99 |
| ВМП50-1 | 5В / 8А | DC/DC |
| ВМП50-2 | 12В / 4.16А | Uвх.= 18…36В |
| ВМП50-3 | 15В / 3.32А | Габаритные размеры |
| ВМП50-4 | 27В / 1.85А | 60х60х13 мм |
| ВМП50-5 | 24В / 2.08А | Масса не более 100 г |
| ВМП50-6 | 16.5В / 3.0А | ТУ 6589-003-18497952-99 |
| ВМПС60-1 | 5В / 10.0А | AC/DC |
| ВМПС60-2 | 12В / 5.0А | Uвх.=187…253В |
| ВМПС60-3 | 15В / 4.0А | Габаритные размеры |
| ВМПС60-4 | 24В / 2.5А | 101х76х26 мм |
| ВМПС60-5 | 27В / 2.2А | Масса не более 340 г |
| ТУ 6589-008-18497952-03 | ||
| ВМПК150-1 | 5В / 10А | DC/DC |
| ВМПК150-2 | 9В / 10А | Uвх.= 230…370В |
| ВМПК150-3 | 12В / 10А | Габаритные размеры |
| ВМПК150-4 | 15В / 10А | 77х73х20 мм |
| ВМПК150-5 | 24В / 6.0А | Масса не более 240 г |
| ВМПК150-6 | 27В / 5.5А | ТУ 6589-010-18497952-05 |
| ВСМ6-1 | 5В/1.2А | |
| ВСМ6-2 | 9В/0.67А | DC/DC |
| ВСМ6-3 | 12В/0.5А | Uвх.=18…36В |
| ВСМ6-4 | 15В/0.4А | Габаритные размеры |
| ВСМ6-5 | 24В/0.25А | 31.6х2032х11 мм |
| ВСМ6-6 | 27В/0.22А | Масса не более 18 г |
| ВСМ6-7 | 3.3В/1.5А | ТУ 6589-012-18497952-09 |
| ВСМ6-8 | 5.4В/1.1А | |
| ВСМ6-9 | 6.2В/0.97А | |
| ВСМ15-1 | 5В/3.0А | |
| ВСМ15-2 | 9В/1.6А | DC/DC |
| ВСМ15-3 | 12В/1.25А | Uвх.=18…36В |
| ВСМ15-4 | 15В/1.0А | Габаритные размеры |
| ВСМ15-5 | 24В/0.6А | 50.8х25.4х10 мм |
| ВСМ15-6 | 27В/0.55А | Масса не более 35 г |
| ВСМ15-7 | 3.3В/3.5А | ТУ 6589-013-18497952-09 |
| ВСМ15-8 | 5.4В/2.8А | |
| ВСМ15-9 | 6.2В/2.4А | |
| ВСМ30-1 | 5В/6А | |
| ВСМ30-2 | 9В/3А | DC/DC |
| ВСМ30-3 | 12В/2,5А | Uвх.= 18…36В |
| ВСМ30-4 | 15В/2А | Габаритные размеры |
| ВСМ30-5 | 24В/1,2А | 12,5х25,4х50,8 мм |
| ВСМ30-6 | 27В/1А | Масса не более 40 г |
| ВСМ30-7 | 3,3В/6А | ТУ 6589-016-18497952-09 |
| ВСМ30-8 | 6,2В/4,8А | |
| ВСМ30-9 | 5,2В/5,8А | |
| ВСМ100-1 | 5В/20А | |
| ВСМ100-2 | 9В/10А | DC/DC |
| ВСМ100-3 | 12В/8А | Uвх.= 18…36В |
| ВСМ100-4 | 15В/6А | Габаритные размеры |
| ВСМ100-5 | 24В/4А | 17,5х58х61 мм |
| ВСМ100-6 | 27В/3,7А | Масса не более 150 г |
| ВСМ100-7 | 3,3В/20А | ТУ 6589-017-18497952-09 |
| ВСМ100-8 | 6,2В/16А | |
| ВСМ100-9 | 5,2В/19А | |
| ВСМ100-10 | 15В/6А |
